| Lidl 28.2.2014 | |
| Porkkana 1g | 1,15 |
| Sipuli 1kg | 1,19 |
| Herne-maissi-paprika | 0,89 |
| Herne-maissi-paprika | 0,89 |
| Pakaste maissi | 1,19 |
| Rasvaton piimä | 0,89 |
| Voi | 2,55 |
| Rasvaton maitorahka | 0,98 |
| Kevytmaito | 0,89 |
| Kevytmaito | 0,89 |
| Tenery sulatejuusto | 2,99 |
| Munanuudeli | 0,89 |
| Munanuudeli | 0,89 |
| Kananmunat 10 kpl | 1,25 |
| Wokki-mauste | 0,79 |
| Sitruunaruoho | 0,79 |
| Rouhittu chili | 0,79 |
| Paseerattu tomaatti XXL | 0,99 |
| Herkkusieni viipaleet | 0,69 |
| Bambunversoviipale | 0,79 |
| Bambunversoviipale | 0,79 |
| Suolapähkinä XXL | 1,99 |
| Yhteensä: | 25,15 |
| Prisma 28.2.2014 | |
| Porsaan ulkofile (5,49 /kg) | 5,45 |
| Marinoitu koipireisi (0,99/kg) | 1,18 |
| Marinoitu koipireisi (0,99/kg) | 0,96 |
| Hienonnettu pinaatti | 0,49 |
| Mikropopcorn 3-pack | 0,99 |
| Oltermanni cheddar (5,5/kg) | 4,95 |
| Ohrajauho | 0,99 |
| Punainen linssi | 1,43 |
| Valkosipuli 2 kpl | 0,64 |
| Banaani | 1,25 |
| Appelsiini | 1,89 |
| Keräkaali (0,59/kg) | 1,57 |
| Yhteensä: | 21,79 |
| Kokonaiskulut: 46,94 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti